按照国家标准轴承精度分为五级,即普通级0级,高级6级,精密级5级,超精密级4级,超4级2级。
到6级,和5级精度。
表 3 各国轴承精度等级对照
国 家 | Standard | 精度等级 | ||||
中国 | GB | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
国标准化组织 | ISO | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
瑞典 | SKF | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
德国 | DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
日本 | JIS | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
美国 | ANSI | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 |
表格 4
0 级公差内圈 |
||||||||||||
d mm | △dmp | Vdp(2) | Vdmp | Kia | △Bs | VBs | ||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 全部 | 正常 | 修正(3) | |||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | |||
0.6(1) | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | - | 12 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 15 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | -250 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | -250 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | -380 | 25 |
注: (1)包括0.6在内
(2)直径系列7和8无规定值
(3)系指用于成对或成组安装时单个轴承的内圈
表格 5
0 级公差外 |
|||||||||||||
D mm |
△Dmp | Vdp(2)(4) | Vdmp | Kea | △Cs | VCs | |||||||
开式轴承 闭式轴承(3) | |||||||||||||
直径系列 | |||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | 全部 | 正常 | 修正(3) | |||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | ||||
2.5(1) | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 与同一轴承内圈的△Bs及VBs相同 | |||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | ||||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | ||||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | ||||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | ||||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 |
注: (1)包括2.5在内
(2)直径系列7和8无规定值
(3)直径系列9, 0和1无规定值
(4)适用于内,外止动环安装前或拆卸后
表格 6
6级公差内 | ||||||||||||
d mm | △dmp | Vdp(2) | Vdmp | Kia | △Bs | VBs | ||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 全部 | 正常 | 修正(3) | |||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | |||
0.6(1) | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | - | 12 |
2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -120 | -250 | 15 |
10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | -120 | -250 | 20 |
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | -120 | -250 | 20 |
30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | -120 | -250 | 20 |
50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 0 | -150 | -380 | 25 |
注: (1)包括0.6在内
(2)直径系列7和8无规定值
(3)系指用于成对或成组安装时单个轴承的内圈
表格 7
6级公差外 | |||||||||||||
D mm |
△Dmp | Vdp(2)(4) | Vdmp | Kea | △Cs | VCs | |||||||
开式轴承 闭式轴承(3) | |||||||||||||
直径系列 | |||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | 全部 | 正常 | 修正(3) | |||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | ||||
2.5(1) | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 与同一轴承内圈的△Bs及VBs相同 | |||
6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | ||||
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | ||||
30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | ||||
50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | ||||
80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 |
注: (1)包括2.5在内
(2)直径系列7和8无规定值
(3)直径系列9无规定值
(4)适用于内,外止动环安装前或拆卸后
表格 8
5级公差内圈 | |||||||||||||
d mm |
△dmp | Vdp(2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia(3) | △Bs | VBs | |||||
直径系列 | |||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | 全部 | 正常 | 修正(3) | |||||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | ||
0.6(1) | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | -250 | 5 |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | -250 | 5 |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | -250 | 5 |
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | -250 | 5 |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | -250 | 5 |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | -150 | -380 | 6 |
注: (1)包括0.6在内
(2)直径系列7和8无规定值
(3)仅适用于沟型球轴承
(4)系指用于成对或成组安装时单个轴承的内圈
表格 9
5级公差外圈 | ||||||||||||
d mm |
△dmp | VDp(2) (3) | Vdmp | Kea | Sd(4) | Sea(4) | △Bs | VBs | ||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | |
2.5(1) | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 与同一轴承内圈的 △Bs及VBs相同 |
5 | |
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||
30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 |
注: (1)包括2.5在内
(2)直径系列7和8无规定值
(3)闭式轴承无规定值
(4)不适用于凸缘外圈轴承